Middle Distance
Chantemelle 18.04.2009
ASUB

Last updated: 20/04/2009 @ 21:03:56 HELGA Orienteering Software © Michael Hock

Courses 1 2 3 Total

1 , 6400 m , 45 m


  1. VIS Iwan                     BEL  H40    B.A.B.A.                 0:39:59   6'14"
  2. PEETERS Ken                  BEL  H21    TROL                     0:40:05   6'15"
  3. DE NEYER Gilles              BEL  H-20   ASUB                     0:40:06   6'15"
  4. VERVOORT Wim                 BEL  H40    TROL                     0:43:15   6'45"
  5. DEPAUE Marc                  BEL  H40    B.A.B.A.                 0:43:47   6'50"
  6. LEMAIRE David                BEL  H35    ASUB                     0:45:45   7'08"
  7. VANDEMEULEBROEK Félix        BEL  H21    ASUB                     0:46:59   7'20"
  8. VERVOORT Karl                BEL  H45    TROL                     0:47:18   7'23"
  9. MAZY Alain                   BEL  H35    C.O. Liège               0:48:23   7'33"
 10. TERYTSE Dimitri              ROM  H-18   ASUB                     0:49:58   7'48"
 11. WERY Robert                  BEL  H50    B.A.B.A.                 0:50:36   7'54"
 12. ROOMAN Rudy                  BEL  H40    TROL                     0:50:38   7'54"
 13. DEFERME Gunther              BEL  H35    hamok                    0:51:07   7'59"
 14. VAN DYCK Erik                BEL  H45    TROL                     0:51:41   8'04"
 15. MULPAS Vinciane              BEL  D21    ASUB                     0:52:05   8'08"
 16. HENROTTE Sébastien           BEL  H35    B.A.B.A.                 0:52:08   8'08"
 17. BREDO Thomas                 BEL  H-18   O.L.V. Eifel             0:52:20   8'10"
 18. MELIS Luc                    BEL  H45    hamok                    0:53:02   8'17"
 19. HAHN Carlo                   GER  H21    TROL                     0:53:36   8'22"
 20. BUYTAERT Frank               BEL  H35    TROL                     0:53:58   8'25"
 21. LOUIS Albert                 BEL  H45    B.A.B.A.                 0:54:09   8'27"
 22. VAN DE MAELE Marc            BEL  H45    K.O.L.                   0:54:42   8'32"
 23. HOOFD Catherine              BEL  D21    ASUB                     0:55:07   8'36"
 24. HARTMANN Dirk                GER  H45    O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:55:15   8'37"
 25. LAENEN Frans                 BEL  H45    TROL                     0:55:47   8'42"
 26. HENROTTE Gontran             BEL  H21    B.A.B.A.                 0:56:48   8'52"
 27. PARMENTIER Bruno             BEL  H-18   ASUB                     0:56:54   8'53"
 28. VAN DER OUDERAA François     BEL  H21    ASUB                     0:57:23   8'57"
 29. GERARD Jérãme                BEL  H21    B.A.B.A.                 0:58:58   9'12"
 30. DELMEE Gilles                BEL  H21    ASUB                     1:00:10   9'24"
 31. AMERIJCKX Christophe         BEL  H35    ASUB                     1:00:29   9'27"
 32. RICHARD Fabrice              BEL  H40    B.A.B.A.                 1:01:02   9'32"
 33. BREDO Jean                   BEL  H55    O.L.V. Eifel             1:01:24   9'35"
 34. GRESSENS Eddy                BEL  H50    K.O.L.                   1:02:56   9'50"
 35. WATHELET Alain               BEL  H45    C.O. Liège               1:03:01   9'50"
 36. BOECKX Bram                  BEL  H21    TROL                     1:03:33   9'55"
 37. HOCK Michael                 BEL  H35    O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:05:05  10'10"
 38. KELLNER Thierry              BEL  H40    B.A.B.A.                 1:06:46  10'25"
 39. KROUPA Filip                      H21    Indiv.                   1:09:51  10'54"
 40. CLISSEN Valérie              BEL  D21    C.O. Liège               1:09:55  10'55"
 41. MINET Julien                 BEL  H21    C.O. Pégase              1:10:27  11'00"
 42. DMYTERKO Stephane            BEL  H60    Hermathenae              1:12:05  11'15"
 43. GOUBAU Thomas                BEL  H-18   C.O. Pégase              1:13:50  11'32"
 44. WILSSENS Koen                BEL  H21    TROL                     1:16:59  12'01"
 45. KOLAROVA Pavla                    D21    Indiv.                   1:21:01  12'39"
 46. HEYNS Igna                   BEL  D21    K.O.L.                   1:23:57  13'07"
 47. WENDERICKX Nancy             BEL  D21    hamok                    1:24:09  13'08"
 48. HEYNINCK Ivan                BEL  H45    hamok                    1:30:47  14'11"
 49. DE MITS Yves                 BEL  H35    TROL                     1:33:26  14'35"
 50. GORREUX Patrick              BEL  H45    C.O. Liège               1:49:59  17'11"
 51. AUGHUET Laurence             BEL  D40    ASUB                     1:50:32  17'16"
 52. AUGHUET Valérie              BEL  D40    B.A.B.A.                 1:52:48  17'37"
 53. LEDENT André                 BEL  H65    Balise 10                2:12:08  20'38"
 54. HOLLUBAROVA Sarka                 D21    Indiv.                   2:35:21  24'16"
     ADAM Claire                  BEL  D50    ASUB                     not classified
     VANDEWEYER Marijs            BEL  D40    hamok                    not classified
Top

2 , 4900 m , 30 m


  1. FOPPEN Wouter                NED  H21    MINOR                    0:34:23   7'01"
  2. HOFMANS Benjamin             BEL  H-18   ASUB                     0:39:24   8'02"
  3. VAN OPSTAL Adrie             NED  H50    KOVZ                     0:39:43   8'06"
  4. KOTILEHTO Jukka              BEL  H40    Omega                    0:41:34   8'28"
  5. MARINUS Dieter               BEL  H-16   TROL                     0:41:36   8'29"
  6. HEUNINCKX Luc                BEL  H55    K.O.L.                   0:42:22   8'38"
  7. BARLET Nancy                      D50    Indiv.                   0:42:59   8'46"
  8. POGU Philippi                FRA  H50    Indiv.                   0:43:42   8'55"
  9. PARDOEL Giel                 NED  H55    KOVZ                     0:48:09   9'49"
 10. DE LONGUEVILLE Béatrice      BEL  D35    ASUB                     0:49:06  10'01"
 11. MARINUS Daniel               BEL  H40    TROL                     0:49:34  10'06"
 12. FOPPEN Niels Peter           NED  H21    MINOR                    0:51:06  10'25"
     VERVOORT Tom                 BEL  H-16   TROL                     0:51:06  10'25"
 14. SIMKENS Alfred               BEL  H55    K.O.L.                   0:51:40  10'32"
 15. STEENSSENS René              BEL  H55    Balise 10                0:52:28  10'42"
 16. WENS Frans                   BEL  H60    TROL                     0:53:02  10'49"
 17. STEEGEN Kim                  BEL  D21    K.O.L.                   0:53:13  10'51"
 18. VERVOORT Ben                 BEL  H-16   TROL                     0:53:25  10'54"
 19. KELLENS Jean-Pierre          BEL  H55    K.O.L.                   0:53:53  10'59"
 20. JEANMENNE Serge              BEL  H60    Balise 10                0:54:01  11'01"
 21. HUS Pieter                   BEL  H-18   K.O.L.                   0:54:48  11'11"
 22. DERY Serge                   BEL  H60    Balise 10                0:56:44  11'34"
 23. HUS Wouter                   BEL  H-16   K.O.L.                   0:58:49  12'00"
 24. IN T GROEN Mike              NED  H60    KOVZ                     0:59:42  12'11"
 25. FREDERICKX An                BEL  D21    ASUB                     1:01:00  12'26"
 26. BOLSENS Vanessa              BEL  D21    TROL                     1:01:11  12'29"
 27. HOUBEN Jos                   BEL  H60    K.O.L.                   1:02:04  12'39"
 28. JANSSEN Herman               BEL  H50    TROL                     1:02:16  12'42"
 29. BARLET Jean-Pierre           FRA  H50    Indiv.                   1:04:40  13'11"
 30. VERCAEREN Hilde              BEL  D45    K.O.L.                   1:07:09  13'42"
 31. BOLSENS Paul                 BEL  H50    TROL                     1:07:17  13'43"
 32. VERVOORT Nick                BEL  H-16   TROL                     1:08:40  14'00"
 33. GEUDENS Bert                 BEL  H65    K.O.L.                   1:09:33  14'11"
 34. VANDEMEULEBROEK Margot       BEL  D-18   ASUB                     1:11:34  14'36"
 35. FRANSSENS Aime               BEL  H65    TROL                     1:15:13  15'21"
 36. GOIRE Véronique              BEL  D35    B.A.B.A.                 1:16:54  15'41"
 37. ROUSEREZ Annick              BEL  D45    ASUB                     1:19:23  16'12"
 38. DE MEYER Betty               BEL  D45    TROL                     1:20:24  16'24"
 39. SILVI Simonne                BEL  D50    K.O.L.                   1:20:33  16'26"
 40. BOSCH Alfons                 BEL  H65    TROL                     1:20:49  16'29"
 41. RYSENAER Michel              BEL  H65    ASUB                     1:25:32  17'27"
 42. LEIMAND Bo                   DEN  H55    Omega                    1:33:35  19'05"
 43. MOLS Greta                   BEL  D45    hamok                    1:35:18  19'26"
 44. HUBENS Valérie               BEL  D35    ASUB                     1:35:58  19'35"
 45. SPRUMONT Jonathan            BEL  H21    ASUB                     1:38:54  20'11"
 46. JESPERS Leene                BEL  D35    TROL                     1:43:11  21'03"
 47. PARMENTIER-RENARD Christine  BEL  D55    ASUB                     1:53:54  23'14"
 48. HAUSTENNE Laurie             BEL  D21    Indiv.                   2:00:13  24'32"
     BOURGONJON Ellen             BEL  D21    TROL                     not classified
     DOHOGNE Stéphan                   H21    Indiv.                   not classified
     LOUIS Damien                      H-18   Indiv.                   not classified
     PLUYMERS Helena              BEL  D21    TROL                     not classified
     ROELING Monica               NED  D55    KOVZ                     not classified
Top

3 , 3300 m , 15 m


  1. KEUPPENS Arno                BEL  H-14   Omega                    0:34:36  10'29"
  2. FABRÉ Nelis                  BEL  H-14   Omega                    0:35:19  10'42"
  3. DACHE Julien                 BEL  H-16   C.O. Pégase              0:36:38  11'06"
  4. VERDEYEN Elke                BEL  D-14   Omega                    0:39:53  12'05"
  5. MERTENS Kristel              BEL  D40    TROL                     0:40:19  12'13"
  6. KEUPPENS Wout                BEL  H-12   Omega                    0:45:49  13'53"
  7. DELOBEL Jan                  BEL  H21    Omega                    0:46:12  14'00"
  8. DICKER Georges               BEL  H60    ASUB                     0:49:40  15'03"
  9. ROOMAN Michael               BEL  H-14   TROL                     0:50:18  15'14"
 10. SILLIEN Isabelle             BEL  D40    C.O. Pégase              0:51:59  15'45"
 11. HOOFD Robert                 BEL  H60    ASUB                     0:52:17  15'50"
 12. CEULEMANS Franciscus         BEL  H40    B.A.B.A.                 0:53:55  16'20"
 13. BREDO Jérémy                 BEL  H-12   O.L.V. Eifel             0:55:06  16'41"
 14. VAN DER CRUYS Jean-Pierre    BEL  H65    ASUB                     0:57:58  17'33"
 15. BARLET Gaëlle                FRA  D21    Indiv.                   0:59:23  17'59"
 16. COLE Lily-Anne               BEL  D55    TROL                     1:00:44  18'24"
 17. WERY Christopher             BEL  H-16   B.A.B.A.                 1:01:55  18'45"
 18. DUYCK An                     BEL  D50    ASUB                     1:03:10  19'08"
 19. KORPI Virpi                  BEL  D35    Omega                    1:03:43  19'18"
 20. CEULEMANS Coline             BEL  D-14   B.A.B.A.                 1:06:23  20'06"
 21. VERLINDEN Nadine             BEL  D50    ASUB                     1:08:08  20'38"
 22. BLANCHE M.Christine          BEL  D60    ASUB                     1:11:18  21'36"
 23. VAN BRUGGEN Mark             BEL  H60    TROL                     1:11:45  21'44"
 24. KREKELS Simon                BEL  H-12   TROL                     1:12:47  22'03"
 25. MAES Romain                  BEL  H65    TROL                     1:16:53  23'17"
 26. SMOLDERS Christian           BEL  H45    ASUB                     1:17:31  23'29"
 27. TOEBINTE Christiane          BEL  D55    Balise 10                1:18:56  23'55"
 28. BUYTAERT Sverre              BEL  H-10   TROL                     1:22:43  25'03"
 29. GILLET Magalie               BEL  D-10   Omega                    1:29:17  27'03"
     THIELS Hannah                BEL  D-10   Omega                    1:29:17  27'03"
 31. AERTS Rudi                   BEL  H45    Omega                    1:29:53  27'14"
 32. POGU Paulette                FRA  D55    Indiv.                   1:33:54  28'27"
 33. BAUWIN Géraldine             BEL  D21    C.O. Pégase              1:39:33  30'10"
 34. MATTHYS Jean                 BEL  H80    ASUB                     1:44:58  31'48"
 35. MATTHYS Rachel               BEL  D75    ASUB                     1:45:10  31'52"
     BRESSELEERS Frie             BEL  D65    TROL                     not classified
     CASTAGNE - VIS Thomas        BEL  H-12   B.A.B.A.                 not classified
     ROOMAN Claudia               BEL  D-14   TROL                     not classified
     TITTELBACH Michel            BEL  H55    B.A.B.A.                 not classified
Top

Total


     TROL                      35
     ASUB                      30
     B.A.B.A.                  16
     K.O.L.                    13
     Indiv.                    11
     Omega                     11
     hamok                      6
     Balise 10                  5
     C.O. Pégase                5
     C.O. Liège                 4
     KOVZ                       4
     O.L.V. Eifel               3
     MINOR                      2
     O.L.G. St. Vith "ARDOC"    2
     Hermathenae                1
                      Total:  148

     HD-18 :  28     HD20+ : 120